

● Although products equipped with Plasmacluster technology provide functions that suppress airborne viruses, and break down and remove allergens such as dust mite feces, and dead dust mites. They do not create a sterile state and thus provide no guaranteed protection against infection.
● The actual antibacterial and purification effects vary depending on the conditions in the room and how the product is used.

เมื่อรวมกระแสพลาสม่ากับความชื้นและออกซิเจน อนุภาคไฟฟ้าบวกและลบจะถูกสร้างขึ้น ชั้นโมเลกุลของน้ำรอบๆอนุภาคไฟฟ้าทำให้อนุภาคไฟฟ้ามีอายุยาวนาน
อนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์เป็นชนิดเดียวกับอนุภาคที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และกลไกการทำงานของอนุภาคไฟฟ้าได้ถูกทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงมั่นใจในความปลอดภัยได้
| จุดประสงค์ | ชื่อการทดสอบ (ตัวย่อ) | ระดับความเข้มข้นของอนุภาคไฟฟ้า |
|---|---|---|
| การระคายเคืองของผิวหนัง (ระดับปกติ) | การระคายเคืองอย่างฉับพลัน และการกัดกร่อนของผิวหนัง | ประมาณ 1 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| การระคายเคืองของตา (ระดับปกติ) | การระคายเคืองอย่างฉับพลัน และการกัดกร่อนของตา | ประมาณ 13 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม (ระดับปกติ) | ความเป็นพิษจากการหายใจเข้าปอด (ประเมินผลกระทบทางพันธุกรรมต่อเนื้อเยื่อปอด) | ประมาณ 7 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ไวรัสที่มาทางอากาศ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตาซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น | |
| มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ | ||
| ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค ชุมชนกรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน | ||
| โรงพยาบาลสถาบันการแพทย์คิตาซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น | ||
| บริษัทจำกัด เรทโทรสกรีน ไวโรโลจี ลอนดอน ประเทศอังกฤษ | ||
| สารก่อภูมิแพ้ที่มาทางอากาศ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์สสารล้ำสมัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น | |
| ภาควิชาชีวเคมีและพยาธิวิทยาโมเลกุล บัณฑิตวิทยาลัยสาขาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น | ||
| เชื้อราที่มาทางอากาศ | สมาคมบริการด้านการแพทย์อิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น | |
| ดร. เกอร์ฮาร์ด อาร์ทแมน มหาวิทยาลัยอาเคนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเทศเยอรมัน | ||
| แบคทีเรียที่มาทางอากาศ | สมาคมบริการด้านการแพทย์อิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น | |
| ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค ชุมชนกรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน | ||
| สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตาซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น | ||
| โรงพยาบาลสถาบันการแพทย์คิตาซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น | ||
| ดร. เกอร์ฮาร์ด อาร์ทแมน มหาวิทยาลัยอาเคนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเทศเยอรมัน | ||
| ดร. เมลวิน เฟร์ส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากบัณฑิตวิทยาลัยสาธารณสุขมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ประเทศ สหรัฐอเมริกา | ||
| กลิ่นที่ติดอยู่ | สถาบันการตรวจสอบสปินเนอร์ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น | |
| เชื้อราที่เกาะติด | มหาวิทยาลัยลูเบค ประเทศเยอรมัน | |
| ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น |

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้เรียบเรียงและเขียนขึ้นโดยบริษัทชาร์ป คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่น